信息公開
      2019年溫州市第七人民醫(yī)院設備采購及保修申報表

      作者: 來源: 發(fā)布時間:2019/4/29 11:14:42
      ?
      設備采購及保修申報表
      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 預醫(yī)09表
      編制單位:? 溫州市第七人民醫(yī)院 ? ? ? ? ?2019 年?? ? ? ? ? ? ? ? 金額單位:萬元
      序號 項目名稱 數(shù)量 ?預算單價? ?預算金額? 資金來源 現(xiàn)有同類設備數(shù)量 進口或國產(chǎn) 采購方式(更新或新增) 所屬科研項目 重點???、學科名稱 所屬科室 備注
      自籌 財政撥款 其他
      醫(yī)療設備
      1 醫(yī)用診療床 1.00 1.80 1.80 1.80         新增     康復醫(yī)療 老院
      2 極超短波電療儀 1.00 2.50 2.50 2.50         新增     康復科 新院
      3 放松治療椅 5.00 0.70 3.50 3.50         新增   老年科 801 新院
      4 康復訓練器 1.00 3.60 3.60 3.60         新增     康復醫(yī)療 老院
      5 中藥熏蒸機 2.00 3.00 6.00 6.00     8.00   新增     22病區(qū)一臺,402一臺 老院一臺新院一臺
      6 幽門螺桿菌測試儀 1.00 7.00 7.00 7.00         新增     康復醫(yī)療 老院
      7 麻醉機 1.00 8.00 8.00 8.00     1.00   新增     mect 老院
      8 骨密度儀 1.00 8.00 8.00 8.00     2.00   新增     特檢科 老院
      9 體控脈沖推拿治療儀 2.00 5.60 11.20 11.20         新增   老年科 901一臺,902一臺 新院
      10 神經(jīng)肌肉低頻電刺激儀 2.00 6.80 13.60 13.60         新增     康復科 老院一臺新院一臺
      11 自動染色機 1.00 15.00 15.00 15.00         新增     化驗室 新院
      12 骨質(zhì)疏松治療儀 1.00 16.00 16.00 3.00 13.00       新增   老年科 801 新院
      13 多感官視聽功能檢測處理系統(tǒng) 1.00 20.00 20.00 20.00         新增     睡眠中心 老院
      14 深層肌肉按摩器 3.00 6.80 20.40 20.40         新增     康復科 新院
      15 多導睡眠檢測儀 1.00 30.00 30.00 30.00       進口 新增     睡眠中心 老院
      16 心理評估軟件 1.00 30.00 30.00 30.00     1.00   新增     睡眠中心 老院
      17 團體腦電生物反饋治療儀 1.00 34.00 34.00 9.00 25.00   1.00   新增     康復科 新院
      18 便攜式彩超 1.00 43.00 43.00 8.00 35.00       新增     彩超室 新院
      19 高壓注射器 1.00 45.00 45.00 45.00         新增     放射科 新院
      20 認知能力矯正軟件 1.00 55.00 55.00 55.00         新增     康復科 新院
      21 移動DR 1.00 95.00 95.00 95.00       進口 新增     放射科 老院
      22 醫(yī)用病床 300 0.12 36 36         新增     全院 新院、老院
      23 醫(yī)用病床 68 0.5 34 34         新增     康復醫(yī)療 老院
      24 電動起立床 1 1.6 1.6 1.6         新增     康復科 新院
      25 心電圖機 1 15 15 15       進口 新增     特檢科 新院
      26 骨密度儀 1 22 22 22       進口 新增     特檢科 新院
      27 經(jīng)顱多普勒 1 30 30 30       進口 新增     特檢科 新院
      28 腦電圖儀 1 35 35 35       進口 新增     特檢科 新院
      29 平衡功能訓練與評估系統(tǒng) 1 9 9 9         新增     康復醫(yī)療 老院
      30 頸腰椎治療多功能牽引床 1 5.6 5.6 5.6         新增     康復醫(yī)療 老院
      31 電蠟療儀 1 1.6 1.6 1.6         新增     康復醫(yī)療 老院
      32 濕熱敷裝置 1 2.5 2.5 2.5         新增     康復醫(yī)療 老院
      33 神經(jīng)電刺激儀 1 1.8 1.8 1.8         新增     康復醫(yī)療 老院
      34 深層肌肉按摩器 1 12.8 12.8 12.8         新增     康復醫(yī)療 老院
      35 中藥熏蒸機 1 3 3 3         新增     康復醫(yī)療 老院
      36 多關節(jié)主被動訓練儀 1 13 13 13         新增     康復醫(yī)療 老院
      37 四肢聯(lián)動康復訓練儀 1 26 26 26         新增     康復醫(yī)療 老院
      38 康復訓練器材 1 18 18 18         新增     康復醫(yī)療、康復科 老院
      39 便攜呼吸機 1 4 4 4       進口 新增     康復醫(yī)療 老院
                                   
        總計     739.50 666.50 73.00                
                                   
      信息辦公設備
      1 圖書管理系統(tǒng) 1 5 5 5         新增     醫(yī)務科 新院
      2 人事管理系統(tǒng) 1 25 25 25         新增     人事科 新院
      3 PC電腦(主機+顯示器) 100 0.50 50.00 50.00         新增     信息科 新院
      4 基于互聯(lián)互通的醫(yī)院信息化建設項目 1 350 350 350         新增     新院
      5 醫(yī)學影像云平臺服務 1 18 18 18         新增     信息科  
      6 CA認證 1 20 20 20         新增     信息科  
      7 安全態(tài)勢感知 17 17 17 17         新增     信息科  
      8 PC電腦(主機+顯示器) 50 0.6 30 30         新增     信息科  
      9 財務核算軟件 1 20 20 20                  
      10 成本核算軟件 1 30 30 30                  
        總計     565.00 565.00                  
                                   
      一般設備
      老院區(qū)                          
      1 干燥箱 2 1.0000 2.0000 2.0000                  
      2 音箱設備 1 2.0000 2.0000 2.0000                 固定資產(chǎn)
      3 室內(nèi)健身器材(跑步機、健身車、按摩椅等) 1 7.0000 7.0000 7.0000                  
      4 食堂設備更新 1 7.0000 7.0000 7.0000                 固定資產(chǎn)
      5 萬元以下臨時總務設備(消毒柜、飲用開水器等) 1 8.0000 8.0000 8.0000                 固定資產(chǎn)
      6 心理治療用具(沙盤、兒童游戲用具等) 1 8.0000 8.0000 8.0000                  
      7 心理咨詢錄播系統(tǒng) 1 9.0000 9.0000 9                  
      8 空調(diào)(1.5p) 20 0.2500 5.0000 5                 老舊空調(diào)更換
      9 空調(diào)(2p) 28 0.4000 11.2000 11.2                
      10 空調(diào)(3p) 4 0.7000 2.8000 2.8                
      11 空調(diào)(5p) 12 1.0000 12.0000 12                
      小計 74.0000 74.0000                  
      新院區(qū)                          
      1 數(shù)碼設備(照像機、攝影機) 1 2.0000 2.0000 2.0000                 固定資產(chǎn)
      2 精密空調(diào) 2 3.0000 6.0000 6.0000                 固定資產(chǎn)
      3 LED顯示屏 1 8.0000 8.0000 8.0000                 固定資產(chǎn)
      4 室內(nèi)健身器材(跑步機、健身車等) 1 8.8000 8.8000 8.8000                 固定資產(chǎn)
      5 辦公家具補充 1 17.0000 17.0000 17.0000                 固定資產(chǎn)
      6 污物存放車 36 0.3300 11.8800 11.8800                 固定資產(chǎn)
      4 食堂設備更新 1 9.0000 9.0000 9.0000                 固定資產(chǎn)
      7 萬元以下臨時總務設備(消毒柜、飲用開水器等) 1 19.5000 19.5000 19.5000                 固定資產(chǎn)
      小計 82.18 82.18                  
      醫(yī)療設備維保
      1 CT維保費 1 19.80 19.80 19.80         新增       老院
      2 零星設備維保費 待定 24.00 24.00 24.00         新增       老院、新院
        總計     43.80                    
                                   
      信息設備維保
      1 信息安全等級保護評測 1 4.00 4.00 4.00         新增     信息科 新院、老院
      2 LIS軟件升級 1 9.00 9.00 9.00         新增     信息科 新院、老院
      3 信息維護費 1 41.00 41.00 41.00         新增     化驗室 新院、老院
      4 服務器維護費 1 3.50 3.50 3.50         新增     信息科  
        總計     57.50 57.50                  
                                   
      一般設備維保
      1 電梯保養(yǎng) 1 9.0000 9.0000 9.0000                  
      2 監(jiān)控設備及維修維護 1 9.0000 9.0000 9.0000                  
      3 空調(diào)維保及拆裝 1 9.5000 9.5000 9.5000                  
      4 日常設備維修 1 16.0000 16.0000 16.0000                  
      小計 43.5000 43.5000                  
      99精品热在线观看手机版,欧美日韩一区在线观看,亚洲无码在线三级片免费,久久国产这里只有精品