-
掃一掃關(guān)注公眾號(hào) -
就醫(yī)助手
溫州市第七人民醫(yī)院
持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)記錄表
2013 年度????? 科室:7病區(qū)????? 落實(shí)病人的基礎(chǔ)護(hù)理???????????????????????
1.監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:病房環(huán)境整潔的管理 | |||
2.預(yù)期目標(biāo):提高護(hù)士對(duì)病房整潔度的管理意識(shí)???????? | |||
3.監(jiān)測(cè)結(jié)果: | 日期 | 1.9,1.15,1.23,1.29,2.5,2.19,2.22 | |
結(jié)果 | 1月份-2月份檢查病房環(huán)境時(shí),發(fā)現(xiàn)病房環(huán)境差,床單位不整潔,床頭桌物品放置雜亂。 | ||
4.問(wèn)題敘述:①床單位不整潔,有污跡;②床上物品擺放過(guò)多;③床頭柜雜亂;④陪護(hù)床擺放占位置;⑤病人的濕衣服亂掛;⑥垃圾亂扔。 | |||
5.原因分析: | 1、? 病人的維護(hù)意識(shí)淡薄。 2、? 護(hù)士的督促檢查不到位,效果不理想。 3、? 護(hù)士宣教不到位。 4、? 護(hù)士巡視病房時(shí)未及時(shí)整理病房。 | ||
計(jì)劃(Plan) 1、? 加強(qiáng)對(duì)病人的宣教,統(tǒng)一模式宣教。 2、? 責(zé)任班和護(hù)理員做好基礎(chǔ)護(hù)理,及時(shí)整理保持環(huán)境的整潔。 3、? 責(zé)任護(hù)士每日巡房時(shí)檢查病房情況。 4、? 科室基礎(chǔ)護(hù)理小組每周及護(hù)士長(zhǎng)每月檢查病房的維護(hù)情況。 5、? | 實(shí)施(Do) 1、? 固定入院宣教的內(nèi)容,入院時(shí)首診護(hù)士告知病人住院期間的注意事項(xiàng)。 2、? 修改責(zé)任班、護(hù)理員的職責(zé),科室組織學(xué)習(xí),加強(qiáng)晨晚間護(hù)理及病房管理。 3、? 責(zé)任護(hù)士每日巡房時(shí)檢查維護(hù)情況,及時(shí)整理,巡房時(shí)加強(qiáng)對(duì)患者的宣教。 4、? 基礎(chǔ)護(hù)理小組每周檢查,護(hù)士長(zhǎng)每月不定期檢查。 | ||
處理(Action) 1、? 通過(guò)整改,護(hù)士的管理力度加大,說(shuō)明本計(jì)劃和實(shí)施措施真實(shí)有效,應(yīng)繼續(xù)加大督查力度,加強(qiáng)對(duì)病人宣教力度。 2、 繼續(xù)每周基礎(chǔ)護(hù)理小組檢查。 3、 及時(shí)反饋質(zhì)量控制結(jié)果,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題在早會(huì)和民主會(huì)議上強(qiáng)調(diào)。 | 檢查(Check) 1、? 基礎(chǔ)護(hù)理小組3月份檢查84個(gè)病人及病房的整潔情況。 2、? 發(fā)現(xiàn)4人次的床單位不整潔,執(zhí)行率為95% 3、? 有2人次病人的濕衣服亂掛,執(zhí)行率為98%。 | ||
? | ? | ? | ? |
溫州市第七人民醫(yī)院
持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)記錄表
2013 年度??? 科室:7病區(qū)?? ?提高電子病歷護(hù)理書寫的質(zhì)量? ?????????
1.監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:提高電子病歷護(hù)理書寫的質(zhì)量 | |||
2.預(yù)期目標(biāo):電子病歷護(hù)理書寫質(zhì)量99.5% 以上。???????? | |||
3.監(jiān)測(cè)結(jié)果: | 日期 | | |
結(jié)果 | 4月份-6月份檢查中,每個(gè)月抽查8份電子病歷護(hù)理書寫情況。發(fā)現(xiàn)病情護(hù)理記錄單(首次)漏項(xiàng)為5次,病情護(hù)理記錄單(普通)漏項(xiàng)為2次,,健康宣教漏項(xiàng)為1次,各表單填寫齊全率為99.5%。 | ||
4.問(wèn)題敘述:①病情護(hù)理記錄單(首次)漏項(xiàng)為5次;②病情護(hù)理記錄單(普通)漏項(xiàng)為2次;③各評(píng)估單及量表漏項(xiàng)為3次;④健康宣教漏項(xiàng)為1次。 | |||
5.原因分析: | 1.? 護(hù)士的責(zé)任心不強(qiáng),安全意識(shí)不夠,對(duì)護(hù)理書寫的重要性認(rèn)識(shí)不夠。 2.? 責(zé)任護(hù)士未及時(shí)檢查該組的護(hù)理記錄單。 3.? 護(hù)士交接班不夠全面,導(dǎo)致下一班護(hù)士未書寫完整。 4.? 辦公班所執(zhí)行的特殊醫(yī)囑未及時(shí)通知責(zé)任班或未直接通知該組責(zé)任班。 5.? 護(hù)士長(zhǎng)督促護(hù)士檢查護(hù)理書寫的執(zhí)行力度不到位,效果欠缺。 | ||
計(jì)劃(Plan) 1.加強(qiáng)責(zé)任護(hù)士安全意識(shí)及責(zé)任心。 2.責(zé)任護(hù)士每日檢查該組書寫情況。 3.護(hù)士在交班前完成本班內(nèi)的各項(xiàng)護(hù)理書寫及操作,交班全面。 4.辦公班及時(shí)通知責(zé)任班特殊醫(yī)囑的情況。 5.要求定期組織科室內(nèi)護(hù)士學(xué)習(xí)護(hù)理病歷書寫規(guī)范。 6.科室書寫質(zhì)控小組每周檢查及護(hù)士長(zhǎng)每周或每月檢查病情護(hù)理記錄單書寫情況。 8.時(shí)間: | 實(shí)施(Do) 1. 2. 科室護(hù)理書寫質(zhì)量控制小組每周檢查,護(hù)士長(zhǎng)每月不定期檢查書寫情況。 3.責(zé)任護(hù)士每日檢查該組書寫情況,記錄存在問(wèn)題,并及時(shí)通知責(zé)任人修正補(bǔ)齊。 4.護(hù)士長(zhǎng)每周一次檢查,每次2份病歷,并有督查記錄。 | ||
處理(Action) 1.通過(guò)整改,護(hù)士對(duì)護(hù)理交班書寫正確率明顯提高,但還存在漏項(xiàng),應(yīng)繼續(xù)加大督查力度,鞏固現(xiàn)階段成績(jī)。 2.繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)責(zé)任護(hù)士的監(jiān)督,繼續(xù)每日責(zé)任護(hù)士護(hù)理書寫的自查。 3.繼續(xù)每月護(hù)理部檢查病歷及護(hù)理書寫情況。 4.及時(shí)反饋質(zhì)量控制結(jié)果,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題在早會(huì)和科室業(yè)務(wù)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)。 | 檢查(Check) 1.在6月份檢查中,質(zhì)控小組各抽查8份病歷,發(fā)現(xiàn)病情護(hù)理記錄單漏項(xiàng)為1次,病情護(hù)理記錄單(首次)漏項(xiàng)為1次。表格填寫齊全率99.74%。 注:首次指病情護(hù)理記錄單(首次),普通指病情護(hù)理記錄單(普通)出院指出院護(hù)理記錄。圖表中單位為%。 | ||
? | ? | ? | ? |
?