-
掃一掃關注公眾號 -
就醫(yī)助手
溫州市第七人民醫(yī)院青年文明號考核評分表
被考核集體:???????????????????????? 考核時間:???????????????????????????????????????????????????
項目 | 序號 | 考核內容 | 分值 | 自評分 | 考評分 | 備注 |
一、創(chuàng)建有力 (15分) | 1 | 有專門的創(chuàng)建工作小組(1分);醫(yī)院黨政領導對創(chuàng)建有部署、有安排(2分) | 3 | 查看資料 | ||
2 | 有詳實的創(chuàng)建方案、計劃、措施(1分)、自查記錄(1分)、工作總結(1分) | 3 | 查看資料 | |||
3 | 按年度編制規(guī)范、詳細、齊全的創(chuàng)建工作臺賬、檔案,材料圖文并茂 | 3 | 查看檔案 | |||
4 | 在工作場所有創(chuàng)建標牌、創(chuàng)建監(jiān)督電話,有創(chuàng)建宣傳,創(chuàng)建氛圍濃厚 | 3 | 查看現(xiàn)場 | |||
5 | 有創(chuàng)建主題活動、特色活動(2分);職工深刻理解青年文明號含義(1分) | 3 | 查資料、現(xiàn)場提問 | |||
二、管理規(guī)范 (10分) | 6 | 管理規(guī)章制度健全(1分),有醫(yī)療安全責任制、應急預案,事故防范措施(1分) | 2 | 查制度 | ||
7 | 對違規(guī)者有處罰,對先進者有獎勵(2分);勞動紀律嚴格有序(2分) | 4 | 查記錄、考勤等 | |||
8 | 定期、不定期召開辦公會議研究工作(至少每月一次) | 2 | 查會議記錄 | |||
9 | 工作臺賬齊全、清晰、認真、規(guī)范 | 2 | 查看臺賬 | |||
三、服務文明 (25分) | 10 | 積極參與“最多跑一次”的改善醫(yī)療服務行動,便民措施落到實處。 | 10 | 查看現(xiàn)場 | ||
11 | 認真執(zhí)行行風“九不準”,并至少聘請一名特約監(jiān)督員。 | 5 | 查看現(xiàn)場 | |||
12 | 做到有服務承諾(2分),五公開兩監(jiān)督,有舉報電話,有投訴處理記錄(各1分) | 5 | 查看現(xiàn)場 | |||
13 | 環(huán)境布置符合行業(yè)性質,能滿足醫(yī)務人員、服務對象和集體成員的需求。 | 2 | 查看現(xiàn)場 | |||
14 | 每年至少開展兩次精神文明和職業(yè)道德教育,參與爭創(chuàng)人員寫出學習心得 | 4 | 查資料 | |||
15 | 每年群眾滿意率不低于90%,針對存在的問題持續(xù)分析、改進。 | 4 | 查記錄、現(xiàn)場訪問 | |||
四、業(yè)務過硬 (20分) | 16 | 有崗位培訓制度,每年至少兩次業(yè)務技能培訓活動 | 4 | 查制度、記錄 | ||
17 | 積極開展和參與繼續(xù)教育培訓 | 4 | 查資料 | |||
18 | 經常性開展技能比賽、崗位練兵、號手聯(lián)動活動。 | 4 | 查檔案 | |||
19 | 建立科學、公正的擇優(yōu)外派學習培訓制度。 | 4 | 查記錄、看現(xiàn)場 | |||
20 | 重視青年人才使用,歷任號長或40周歲以下青年擔任科室業(yè)務骨干,管理骨干或列入單位后備人才隊伍。 | 4 | 查看記錄 | |||
五、業(yè)績優(yōu)秀 (15分) | 21 | 能按計劃圓滿完成醫(yī)療任務,在上級單位的綜合考核評比中名列前茅 | 4 | 查資料 | ||
22 | 成員有職稱、學歷或學位晉升。 | 3 | 查記錄 | |||
23 | 成員在重大突發(fā)事件中表現(xiàn)突出。 | 3 | 查記錄 | |||
24 | 集體獲得上級的表彰獎勵(每項1分)、事跡在媒體上報道(每項2分) | 5 | 查證書、記錄 | |||
六、團建強化 (15分) | 25 | 團組織建全,團組織班子配備齊全 | 1 | 查資料 | ||
26 | 團制度健全(1分),團費收繳(1分)、團籍注冊(1分)、“三會一課”(2分)正常開展 | 5 | 查臺帳 | |||
27 | 積極開展推優(yōu)工作,有優(yōu)秀團員經團組織推薦入黨 | 1 | 查資料 | |||
28 | 有文體活動、志愿者活動、青年活動(2分),活動有影響、有特色、受好評(2分) | 4 | 查記錄、看現(xiàn)場 | |||
30 | 有團的活動陣地、宣傳陣地(各1分)團員戴團徽、青年文明號號徽(各1分) | 4 | 查看現(xiàn)場 | |||
七、一票否決 | 31 | 35歲以下青年占70%以下 | 查名冊 | |||
34 | 負責人中無一人年齡在35歲以下 | 查名冊 | ||||
35 | 年終績效考核被上級單位評 為不合格或考核中本集體有職工不稱職的 | 查記錄 | ||||
36 | 服務被群眾有效投訴,限期整改而逾期不改的 | 查記錄 | ||||
37 | 服務質量被上級點名批評或被媒體曝光情況屬實的 | 查記錄 | ||||
38 | 發(fā)生重大責任事故或工作人員有違法犯罪的 | 查記錄 | ||||
39 | 本考核打分低于80分的 | 考核打分 | ||||
分數(shù)合計 | 100 |
?